Las cadenas más grandes de Perú y Bolivia confían en nuestros servicios.
Garantizamos la calidad de nuestros medicamentos y su almacenamiento con las certificaciones de buenas prácticas de manufactura (BPM) y buenas prácticas de laboratorio (BPL) otorgadas por la Digemid.
Actualmente, gestionamos un portafolio de productos existentes y estamos en desarrollo de nuevas moléculas y presentaciones.
Algunas de las 90 fórmulas disponibles para maquila (*):
| N° | DCI | Concentración | Presentación | Envase | Forma Farmacéutica | Zona | Estabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acetilcisteína | 100 mg/5 mL | Frasco x 120 mL | Vidrio ámbar Tipo III | Solución Oral | IV a | 3 años |
| 2 | Aciclovir | 5% | Tubo x 005 g | Aluminio colapsible | Crema | IV a | 3 años |
| 3 | Acido Fusídico | 2% | Tubo x 015 g | Aluminio colapsible | Crema | IV a | 3 años |
| 4 | Albendazol | 100 mg/5 mL | Frasco x 020 mL | PEAD Blanco | Suspensión Oral | IV a | 4 años |
| 5 | Ambroxol | 7.5 mg/ mL | Frasco x 020 mL | PEBD Blanco | Solución Oral Gotas | IV a | 3 años |
| 6 | Ambroxol | 30 mg/5 mL | Frasco x 100 mL | PET ámbar | Solución Oral | IV a | 3 años |
| 7 | Ambroxol | 15 mg/5 mL | Frasco x 100 mL | PET ámbar | Solución Oral | IV a | 3 años |
| 8 | Ambroxol + Clenbuterol | 7.5 mg + 0.005 mg/5 mL | Frasco x 120 mL | PET ámbar | Solución Oral | IV a | 3 años |
| 9 | Ambroxol + Clenbuterol | 15 mg + 0.01 mg/5 mL | Frasco x 120 mL | PET ámbar | Solución Oral | IV a | 2 años |
| 10 | Benzoato de Bencilo | 25% | Frasco x 060 mL | PEAD Blanco | Emulsión Tópica | IV a | 2 años |
| 11 | Betametasona | 0,05% | Tubo x 020 g | Aluminio colapsible | Crema | IV a | 3 años |
| 12 | Bromhexina | 8 mg/5 mL | Frasco x 120 mL | Vidrio ámbar Tipo III | Solución Oral | IV a | 3 años |
| 13 | Bromhexina | 4 mg/5 mL | Frasco x 120 mL | Vidrio ámbar Tipo III | Solución Oral | IV a | 3 años |
| 14 | Butoconazol nitrato | 2% | Tubo x 020 g | Aluminio colapsible | Crema Vaginal | IV a | 2 años |
| 15 | Carbonato de Calcio (Ca) + Colecalciferol (Vit D3) + Hidróxido De Magnesio (Mg) + Gluconato de Zinc (Zn) | 300 mg + 100 UI + 50 mg+ 7.5 mg/5 mL | Frasco x 180 mL | PET ámbar | Suspensión Oral | IV a | 3 años |
| 16 | Cetirizina | 10 mg/ mL | Frasco x 015 mL | PEBD Blanco | Solución Oral Gotas | IV a | 3 años |
| 17 | Cetirizina | 5 mg/5 mL | Frasco x 060 mL | PET ámbar | Jarabe | IV a | 3 años |
| 18 | Clobetasol | 0,05% | Tubo x 030 g | Aluminio colapsible | Crema | IV a | 3 años |
| 19 | Clobetasol | 0,05% | Tubo x 040 g | Aluminio colapsible | Ungüento | IV a | 2 años |
| 20 | Clobetasol | 0,05% | Frasco x 030 mL | PEAD Blanco | Solución Tópica | IV a | 2 años |
| 21 | Clotrimazol | 1% | Frasco x 020 mL | PEBD Blanco | Solución Tópica | IV a | 3 años |
| 22 | Clotrimazol | 1% | Tubo x 020 g | Aluminio colapsible | Crema | IV a | 4 años |
| 23 | Clotrimazol | 2% | Tubo x 020 g | Aluminio colapsible | Crema | IV a | 2 años |
| 24 | Clotrimazol + Betametasona | 1 g + 0.05 g/100 g | Tubo x 015 g | Aluminio colapsible | Crema | IV a | 3 años |
| 25 | Clotrimazol + Gentamicina + Betametasona | 1 g + 0.05 g + 0.1 g/100 g | Tubo x 010 g | Aluminio colapsible | Crema | IV a | 3 años |
| 26 | Clotrimazol + Gentamicina + Betametasona | 1 g + 0.05 g + 0.1 g/100 g | Tubo x 020 g | Aluminio colapsible | Crema | IV a | 3 años |
| 27 | Codeína Fosfato | 15 mg/5 mL | Frasco x 060 mL | PET ámbar | Jarabe | IV a | 3 años |
| 28 | Desloratadina | 2.5 mg/5 mL | Frasco x 060 mL | PET ámbar | Solución Oral | IV a | 3 años |
| 29 | Dexametasona | 0.5 mg/5 mL | Frasco x 100 mL | PET ámbar | Elixir | IV a | 3 años |
| 30 | Dexametasona | 0.5 mg/5 mL | Frasco x 100 mL | Vidrio ámbar Tipo III | Solución Oral | IV a | 3 años |
| 31 | Dexametasona | 2 mg/5 mL | Frasco x 100 mL | PET ámbar | Solución Oral | IV a | 3 años |
| 32 | Diclofenaco Dietilamina (Diclofenaco Sódico) | 2% | Tubo x 050 g | Aluminio colapsible | Gel | IV a | 2 años |
| 33 | Diclofenaco Dietilamina (Diclofenaco Sódico) | 1% | Tubo x 030 g | Aluminio colapsible | Gel | IV a | 3 años |
| 34 | Fosfato de Sodio Monobásico.H2O / Fosfato de Sodio Dibásico.7H2O | 16 g + 6g/100mL | Frasco x 130 mL | PEBD Incoloro | Solución Rectal | IV a | 3 años |
| 35 | Furazolidona | 50 mg/15 mL | Frasco x 120 mL | PET ámbar | Suspensión Oral | IV a | 3 años |
| 36 | Glicerol | 4 mg/4 mL | Aplicador x 004 mL | PEBD Blanco | Solución Rectal | IV a | 2 años |
| 37 | Glicerol | 7.5 mg/7.5 mL | Aplicador x 007.5 mL | PEBD Blanco | Solución Rectal | IV a | 2 años |
| 38 | Guaifenesina | 100 mg/5 mL | Frasco x 120 mL | PET Incoloro | Jarabe | IV a | 3 años |
| 39 | Guaifenesina + Dextrometorfano Bromhidrato | 100 mg + 10 mg/5 mL | Frasco x 120 mL | PET ámbar | Solución oral | IV a | 2 años |
| 40 | Guaifenesina + Fenilefrina Clorhidrato + Dextrometorfano Bromhidrato | 100 mg + 5 mg + 10 mg/5 mL | Frasco x 120 mL | PET ámbar | Jarabe | IV a | 3 años |
| 41 | Hierro Polimaltosado (Hierro) | 50 mg/5 mL | Frasco x 150 mL | Vidrio ámbar Tipo III | Jarabe | IV a | 2 años |
| 42 | Hierro Polimaltosado (Hierro) | 50 mg/ mL | Frasco x 020 mL | Vidrio ámbar Tipo III | Solución Oral Gotas | IV a | 3 años |
| 43 | Hidrocortisona Acetato | 1% | Tubo x 020 g | Aluminio colapsible | Crema | IV a | 3 años |
| 44 | Ibuprofeno | 40 mg/ mL | Frasco x 015 mL | PEBD Blanco | Suspensión Oral Gotas | IV a | 3 años |
| 45 | Ibuprofeno | 100 mg/5 mL | Frasco x 060 mL | PET ámbar | Suspensión Oral | IV a | 3 años |
| 46 | Lactulosa | 3.33 g/5 mL | Frasco x 120 mL | PET ámbar | Solución Oral | IV a | 3 años |
| 47 | Levocetirizina Diclorhidrato | 2.5 mg/5 mL | Frasco x 080 mL | PET ámbar | Solución Oral | IV a | 3 años |
| 48 | Levocetirizina Diclorhidrato | 5 mg/ mL | Frasco x 080 mL | PET ámbar | Solución Oral Gotas | IV a | 2 años |
| 49 | Lidocaína Clorhidrato | 2% | Frasco x 020 mL | PEBD Blanco | Solución Tópica | IV a | 3 años |
| 50 | Loratadina | 5 mg/5 mL | Frasco x 060 ml | PET ámbar | Solución Oral | IV a | 3 años |
| 51 | Loratadina | 5 mg/5 mL | Frasco x 120 mL | PET ámbar | Solución Oral | IV a | 3 años |
| 52 | Metamizol sódico monohidrato | 250 mg/5 mL | Frasco x 060 mL | Vidrio ámbar Tipo III | Solución Oral | IV a | 2 años |
| 53 | Metronidazol | 125 mg/ mL | Frasco x 060 mL | PET ámbar | Suspensión Oral | IV a | 3 años |
| 54 | Metronidazol | 0,75% | Tubo x 030 g | Aluminio colapsible | Gel | IV a | 3 años |
| 55 | Metronidazol + Nistatina | 500 mg + 100 000 UI/Ovulo | Caja x 100 und | Alveolo PVC/PE Blanco | Óvulo | IV a | 3 años |
| 56 | Metronidazol + Nistatina | 500 mg + 100 000 UI/Ovulo | Caja x 10 und | Alveolo PVC/PE Blanco | Óvulo | IV a | 3 años |
| 57 | Minoxidil | 5% | Frasco x 060 mL | PEAD Blanco | Solución Tópica | IV a | 3 años |
| 58 | Mometasona Furoato | 0,10% | Tubo x 015 g | Aluminio colapsible | Crema | IV a | 3 años |
| 59 | Nistatina | 100 000 UI/mL | Frasco X 012 mL | Vidrio ámbar Tipo III | Solución Oral Gotas | IV a | 3 años |
| 60 | Nistatina + Oxido de Zinc | 100 000 UI + 200 mg/1 g | Tubo x 020 g | Aluminio colapsible | Ungüento | IV a | 2 años |
| 61 | Nitrofurantoína | 25 mg/5 mL | Frasco x 120 mL | PEAD Blanco | Suspensión Oral | IV a | 3 años |
| 62 | Oxolamina Citrato | 50 mg / 5 mL | Frasco x 100 mL | PET ámbar | Jarabe | IV a | 2 años |
| 63 | Paracetamol | 100 mg/ mL | Frasco x 010 mL | PEBD Blanco | Solución Oral Gotas | IV a | 3 años |
| 64 | Paracetamol | 120 mg/5 mL | Frasco x 060 mL | PET ámbar | Solución Oral | IV a | 3 años |
| 65 | Picosulfato de Sodio | 7.5 mg/mL | Frasco x 020 mL | PEBD Blanco | Solución Oral Gotas | IV a | 3 años |
| 66 | Policresuleno + Cincocaína Clorhidrato | 5 g + 1 g/100 g | Tubo x 020 g | Aluminio colapsible | Ungüento | IV a | 2 años |
| 67 | Policresuleno | 90 mg/Óvulo | Caja x 6 und | Alveolo PVC/PE Blanco | Óvulo | IV a | 3 años |
| 68 | Prednisolona Sodio Fosfato (Prednisolona) | 25 mg/5 mL | Frasco x 100 mL | Vidrio ámbar Tipo III | Solución Oral | IV a | 2 años |
| 69 | Prednisona | 5 mg/5 mL | Frasco x 100 mL | PET ámbar | Suspensión Oral | IV a | 3 años |
| 70 | Salbutamol | 2 mg/5 mL | Frasco x 120 mL | PET ámbar | Solución Oral | IV a | 3 años |
| 71 | Simeticona Sabor Anís | 80 mg/mL | Frasco x 015 mL | PEBD blanco | Suspensión Oral Gotas | IV a | 3 años |
| 72 | Simeticona Sabor Fresa | 80 mg/mL | Frasco x 015 mL | PEBD blanco | Suspensión Oral Gotas | IV a | 3 años |
| 73 | Simeticona Sabor Anís | 100 mg/mL | Frasco x 060 mL | PEBD blanco | Suspensión Oral Gotas | IV a | 2 años |
| 74 | Simeticona Sabor Anís | 100 mg/mL | Frasco x 020 mL | PEBD blanco | Suspensión Oral Gotas | IV a | 2 años |
| 75 | Simeticona Sabor Fresa | 100 mg/mL | Frasco x 060 mL | PEBD blanco | Suspensión Oral Gotas | IV a | 2 años |
| 76 | Simeticona Sabor Fresa | 100 mg/mL | Frasco x 020 mL | PEBD blanco | Suspensión Oral Gotas | IV a | 2 años |
| 77 | Subsalicilato de Bismuto | 87.5 mg/5mL | Frasco x 150 mL | PET Incoloro | Suspensión Oral | IV a | 2 años |
| 78 | Sucralfato | 1 g/5 mL | Frasco x 200 mL | PEAD Blanco | Suspensión Oral | IV a | 3 años |
| 79 | Sulfametoxazol + Trimetoprima | 200-40 mg/5 ml | Frasco x 060 mL | PET ámbar | Suspensión Oral | IV a | 3 años |
| 80 | Sulfametoxazol + Trimetoprima | 400-80 mg/5 ml | Frasco x 060 mL | PET ámbar | Suspensión Oral | IV a | 3 años |
| 81 | Terbinafina | 1% | Tubo x 020 g | Aluminio colapsible | Crema | IV a | 4 años |
| 82 | Terbinafina | 1% | Tubo x 015 g | Aluminio colapsible | Crema | IV a | 3 años |
| 83 | Tioconazol | 1% | Tubo x 030 g | Aluminio colapsible | Crema | IV a | 3 años |
| 84 | Triamcinolona | 0,025% | Frasco x 060 mL | PEAD Blanco | Loción Tópica | IV a | 3 años |
| 85 | Triamcinolona | 0,025% | Tubo x 060 g | Aluminio colapsible | Crema | IV a | 3 años |
+51-1-716-6100
Producimos calidad, Inspiramos confianza
Desarrollo de moléculas a pedido
Servicio personalizado
Cumplimiento estricto del lead time
Para entregas a nivel nacional